- Benvenuti nel sito AMES
Riferimento normativo: Articolo 41, comma 6, D.Lgs. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo ex articolo 8 D.Lgs. 33/2013
In questa sezione vengono pubblicate le tabelle relative ai tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
ELENCO FARMACIE CON COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'ULSS 12 VENEZIANA | TEMPI DI ATTESA PREVISTI | TEMPI MEDI EFFETTIVI DI ATTESA |
---|---|---|
4. SERENISSIMA | Entro 15 minuti dal proprio turno | Entro 15 minuti dal proprio turno |
18. SALZANO | Entro 15 minuti dal proprio turno | Entro 15 minuti dal proprio turno |
ELENCO FARMACIE SENZA COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'ULSS 12 VENEZIANA | TEMPI DI ATTESA PREVISTI | TEMPI MEDI DI ATTESA |
1. SANT'ELENA | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
3. AL BIVIO | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
5. DUCALE | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
6. RIALTO | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
7. GARIBALDI | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
8. ALLA STAZIONE | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
9. AMBASCIATORI | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
10. ALLA PACE | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
11. ALLA CHIESA | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
12. AL BRENTA | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
13. RISORTA | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
14. COLLEONI | 48 ore dalla richiesta | 48 ore dalla richiesta |
(ultimo aggiornamento in data 24/05/2021)